安 卓 刷 卡 消 費 機 的 技 術 參 數 | |
操作系統: | Android 6.0 |
主控芯片: | Android系統:1.2GHz ARM Cortex A7四核架構 |
內存: | Android系統:1GB |
存儲:8GB | |
顯示屏: | 前后彩屏尺寸:5寸+7寸 |
分辨率: | 800*480 |
通訊頻率: | 9600 |
支持SIM卡: | 移動、聯通、電信4G |
通訊方式: | TCP、WIFI、4G |
揚聲器: | 單聲道3W,響度90dB,無破音 |
讀卡頻率: | 200ms |
卡片類型: | IC卡 |
IC卡: | 支持13.56MHZ頻段(ISO14443A讀/寫模式) |
感應距離: | 5cm |
記錄容量: | 5萬條 |
后備電池: | 3節鋰電池 |
工作電壓: | 9至16V |
工作溫度: | -10-50度 |
存儲溫度: | -30-70度 |
濕度: | 相對濕度5%至95% |
產品顏色: | 銀白色 |
網絡接入能力: | 設備支持有線網絡接入,內置4G移動通信模組 |
支持以下頻段: | GPRS 850MHz /900MHz /1800MHz /1900MHz |
云端管理能力: | 1)支持經緯度AGPRS上報(基站定位),設備位置經緯度信息獲取 |
2)設備實時在線/離線狀態查看 | |
3)聲音開關、音量調節等參數云端配置 | |
4)設備程序在線升級 | |
5)設備狀態統計、報警 |
實現功能:
安 卓 消 費 機 實 現 功 能 | |
自帶通訊方式: | 4G通訊、WIFI通訊、TCP/IP通訊 |
消費支付方式: | 支付寶、微信(支持主掃、被掃)、刷卡 |
機器類型: | 分為消費機模式、充值機模式 |
消 費 機 模 式 | |
主功能模塊: | 語音設置、消費設置、系統設置、消費統計、脫機記錄 |
語音設置: | 謝謝、成功+金額、成功+金額+余額、靜音 |
消費設置: | 消費模式、餐次時段、單卡間隔 |
消費模式: | 單價模式、固定模式、時段固定模式 |
系統設置: | 服務器地址、機號設置、上傳數據、在線升級、初始化、WIFI連接 |
充 值 機 模 式 | |
主功能模塊: | 語音設置、消費設置、系統設置、消費統計 |
語音設置: | 謝謝、成功+金額、成功+金額+余額、靜音 |
消費設置: | 單卡間隔 |
系統設置: | 服務器地址、機號設置、上傳數據、在線升級、初始化、WIFI連接 |